Produtos

Calcário

  • Todos
  • Tratado
  • Não Tratado
Column 1 Column 2 Column 2 Column 2
C14 Ry: - Fe2O3: 0.08 D98: 2000 um D98: 02000
C13 Ry: - Fe2O3: 0.08 D98: 600 um D98: 00600
C12 Ry: - Fe2O3: 0.08 D98: 140 um D98: 00140
C11 Ry: - Fe2O3: 0.08 D98: 2000 um D98: 02000
C10 Ry: - Fe2O3: 0.08 D98: 600 um D98: 00600
C9 Ry: 85% Fe2O3: 0.08 D98: 170 um D98: 00170
C8 Ry: 85% Fe2O3: 0.08 D98: 140 um D98: 00140
C7 Ry: 85% Fe2O3: 0.08 D98: 128 um D98: 00128
C6 Ry: 90% Fe2O3: 0.08 D98: 45 um D98: 00045
C5 Ry: 90% Fe2O3: 0.08 D98: 40 um D98: 00040
C4 Ry: 91,5% Fe2O3: 0.08 D98: 16 um D98: 00016
C3 Ry: 91,5% Fe2O3: 0.08 D98: 8 um D98: 00008
C2 Ry: 91,5% Fe2O3: 0.08 D98: 6 um D98: 00006
C1 Ry: 91,5% Fe2O3: 0.08 D98: 5 um D98: 00005
CT5 Ry: 90% Fe2O3: 0.08 D98: 40 um D98: 00040
CT4 Ry: 91% Fe2O3: 0.08 D98: 16 um D98: 00016
CT3 Ry: 91,5% Fe2O3: 0.08 D98: 8 um D98: 00008
CT2 Ry: 91,5% Fe2O3: 0.08 D98: 6 um D98: 00006
CT1 Ry: 91,5% Fe2O3: 0.08 D98: 5 um D98: 00005

Contacte a VAC

Declaro que li e aceito a Política de Privacidade

Vale da Pedreira, Rua da Ponte Alto da Serra – Apartado 36
2040-998 Rio Maior

T:   243 992 860|  T: 243 992 464
F: 243 992 861

Seg-Ter: 9:00 - 18:00